Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, ул. Средняя, дом 11

Тройник сварной ОСТ 34.10.764-97

ОСТ 34.10.764-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб ˂ 2,2 МПа (22 кгс/см²),​ t ≤ 425 °С. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры

Настоящий стандарт распространяется на сварные переходные тройники из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Продукция
Тройник переходной 1020 x 14 - 219 x 7 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 14 - 273 x 8 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 14 - 325 x 8 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 14 - 377 x 9 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 14 - 426 x 9 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 14 - 530 x 11 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 14 - 530 x 8 - 1 (10)
Тройник переходной 1020 x 14 - 630 x 10 - 1 (10)
Тройник переходной 1020 x 14 - 720 x 9 - 1 (10)
Тройник переходной 1020 x 14 - 820 x 9 - 1 (10)
Тройник переходной 1020 x 18 - 219 x 7 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 18 - 273 x 8 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 18 - 325 x 10 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 18 - 377 x 15 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 18 - 426 x 16 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 18 - 630 x 10 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 18 - 720 x 11 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 18 - 820 x 14 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1020 x 22 - 530 x 11 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 22 - 630 x 14 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 22 - 720 x 18 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1020 x 25 - 820 x 18 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 14 - 219 x 7 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 14 - 273 x 8 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 14 - 325 x 8 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 14 - 377 x 9 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 14 - 426 x 16 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 14 - 530 x 8 - 1 (10)
Тройник переходной 1220 x 14 - 630 x 10 - 1 (10)
Тройник переходной 1220 x 14 - 720 x 9 - 1 (10)
Тройник переходной 1220 x 14 - 820 x 9 - 1 (10)
Тройник переходной 1220 x 18 - 1020 x 10 - 1 (10)
Тройник переходной 1220 x 18 - 159 x 5 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 18 - 219 x 7 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 18 - 273 x 11 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 18 - 325 x 13 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 18 - 530 x 8 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 18 - 630 x 12 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 18 - 720 x 14 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 22 - 377 x 9 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 22 - 426 x 12 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 22 - 530 x 14 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 22 - 630 x 18 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 22 - 820 x 11 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 25 - 1020 x 10 - 1,6 (16)
Тройник переходной 1220 x 25 - 720 x 18 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1220 x 25 - 820 x 22 - 2,5 (25)
Тройник переходной 1420 x 14 - 1020 x 10 - 0,6 (6)
Тройник переходной 1420 x 14 - 1220 x 11 - 0,6 (6)
Тройник переходной 1420 x 14 - 219 x 7 - 1,6 (16)
Наименование Тройники сварные
равнопроходные и переходные

Условное давление Ру, МПа до 4,0
Наружный диаметр D, мм 325-1620
Температура t, °С  до +425
Материал 20, 09Г2С, 10Г2, 12ГС, 17ГС, 3СП и др.

Допускается применение сварных равнопроходных (переходных) тройников для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05–84, утвержденным Госстроем.

Допускается применение сварных равнопроходных (переходных) тройников на Ру до 2,5 МПа при Т до 200°С и Ру до 2,2 МПа при Т до 425°С.

Заказать ОСТ 34.10.764-97