Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, ул. Средняя, дом 11

Главная  /  Каталог  /  Тройники  /  Тройники бесшовные  /  ТУ 1469-001-34929762-2004

Тройник бесшовный ТУ 1469-001-34929762-2004

ТУ 1469-001-34929762-2004 Соедините​льные детали трубопроводов

Настоящие технические условия распространяются на соединительные детали трубопроводов (отводы крутоизогнутые R=1,5Д, отводы гнутые R до 5Д включительно, тройники равнопроходные и переходные, переходы концентрические и эксцентрические, днища эллиптические) из углеродистой, низколегированной и коррозионностойкой стали, на условное давление до 63 МПа, с условными диаметрами до 500 мм и температурой стенки от минус 70° до плюс 200°, предназначенные для соединения труб технологических и магистральных трубопроводов газа, жидких нефтепродуктов, пара и воды.

Наименование Тройники бесшовные  переходные и равнопроходные
 45662_400
Условное давление Py, МПа до 63
Условный диаметр Dу, мм 45-426
Температура t, °С от -70 до +200
Материал 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др.

По требованию заказчика возможно изготовление тройников из других марок стали.

Примеры условного обозначения:

Тройник 159х8-57х4 на давление 12,5 МПа их стали 09Г2С, изготовленный по ТУ 1469-001-34929762-2004:

Тройник 159х8-57х4-12,5 ст.09Г2С ТУ 1469-001-34929762-2004

Dн, мм dн, мм 10 МПа 12,5 МПа 16 МПа 20 МПа 25 МПа
Smin S1min Масса, кг Smin S1min Масса, кг Smin S1min Масса, кг Smin S1min Масса, кг Smin S1min Масса, кг
45x25 80 2,5 2,0 0,17 2,5 2,0 0,21 2,5 2,0 0,21 2,5 2,0 0,21 3,5 2,0 0,28
45x32 80 2,5 2,0 0,17 2,5 2,0 0,21 2,5 2,0 0,21 2,5 2,0 0,21 3,5 2,5 0,28
45x38 80 2,5 2,0 0,17 2,5 2,0 0,21 2,5 2,0 0,21 2,5 2,0 0,21 3,5 3,0 0,28
45x45 80 2,5 - 0,17 2,5 - 0,21 2,5 - 0,21 2,5 - 0,21 3,5 - 0,28
57x25 100 3 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 5,0 2,0 0,63
57x32 100 3 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 2,5 0,39 5,0 2,5 0,63
57x38 100 3,0 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 3,0 0,39 5,0 3,0 0,63
57x45 100 3,0 2,0 0,39 3,0 2,0 0,39 3,0 2,5 0,39 3,0 3,5 0,39 5,0 3,5 0,63
57x57 100 3,0 - 0,39 3,0 - 0,39 3,0 - 0,39 3,0 - 0,39 5,0 - 0,63
76x45 130 2,5 2,5 0,58 3,0 2,5 0,69 4,0 2,5 0,91 4,0 2,5 0,91 6,0 3,5 1,33
76x57 130 2,5 2,5 0,58 3,0 2,5 0,69 4,0 3,0 0,91 4,0 3,0 0,91 6,0 5,0 1,33
76x76 130 2,5 - 0,58 3,0 - 0,69 4,0 - 0,91 4,0 4,0 0,91 6,0 - 1,33
89x57 160 4,0 2,5 1,32 4,0 2,5 1,32 4,5 3,0 1,48 5,0 3,0 1,64 7,0 4,5 2,23
89x76 160 4,0 2,5 1,32 4,0 3,0 1,32 4,5 4,0 1,48 5,0 4,0 1,64 7,0 6,0 2,23
89x89 160 4,0 - 1,32 4,0 - 1,32 4,5 - 1,48 5,0 - 1,64 7,0 - 2,23
108x57 200 4,5 3,0 2,27 4,5 3,0 2,27 6,0 3,0 2,98 6,0 3,0 2,98 8,0 4,5 3,89
108x76 200 4,5 3,0 2,27 4,5 3,0 2,27 6,0 4,0 2,98 6,0 4,0 2,98 8,0 6,0 3,89
108x89 200 4,5 3,0 2,27 4,5 3,0 2,27 6,0 4,5 2,98 6,0 5,0 2,98 8,0 7,0 3,89
108x108 200 4,5 - 2,27 4,5 - 2,27 6,0 - 2,98 6,0 - 2,98 8,0 - 3,89
114x57 200 4,5 3,0 2,40 5,0 3,0 2,65 6,0 3,0 3,15 6,0 3,0 3,15 8,0 4,5 4,13
114x76 200 4,5 3,0 2,40 5,0 3,0 2,65 6,0 4,0 3,15 6,0 4,0 3,15 8,0 6,0 4,13
114x89 200 4,5 3,0 2,40 5,0 3,5 2,65 6,0 4,5 3,15 6,0 5,0 3,15 8,0 7,0 4,13
114x108 200 4,5 3,0 2,40 5,0 4,0 2,65 6,0 6,0 3,15 6,0 6,0 3,15 8,0 8,0 4,13
114x114 200 4,5 - 2,40 5,0 - 2,65 6,0 - 3,15 6,0 - 3,15 8,0 - 4,13
133x57 220 6,0 3,5 4,06 6,0 3,5 4,06 7,0 3,5 4,69 7,0 3,5 4,69 10,0 4,5 6,54
133x76 220 6,0 3,5 4,06 6,0 3,5 4,06 7,0 4,0 4,69 7,0 4,0 4,69 - - -
133x89 220 6,0 3,5 4,06 6,0 3,5 4,06 7,0 4,5 4,69 7,0 5,0 4,69 10,0 7,0 6,54
133x108 220 6,0 3,5 4,06 6,0 3,5 4,06 7,0 6,0 4,69 7,0 6,0 4,69 10,0 8,0 6,54
133x114 220 6,0 3,5 4,06 6,0 5,0 4,06 7,0 6,0 4,69 7,0 6,0 4,69 10,0 8,0 6,54
133x133 220 6,0 - 4,06 6,0 - 4,06 7,0 - 4,69 7,0 - 4,69 10,0 - 6,54
159x57 260 6,0 3,5 5,77 6,0 3,5 5,77 8,0 3,5 7,59 9,0 3,5 8,48 12,0 4,5 11,07
159x76 260 6,0 3,5 5,77 6,0 3,5 5,77 8,0 4,0 7,59 9,0 4,0 8,48 - - 11,07
159x89 260 6,0 3,5 5,77 6,0 3,5 5,77 8,0 4,5 7,59 9,0 5,0 8,48 12,0 7,0 11,07
159x108 260 6,0 3,5 5,77 6,0 4,0 5,77 8,0 6,0 7,59 9,0 6,0 8,48 12,0 8,0 11,07
159x114 260 6,0 3,5 5,77 6,0 5,0 5,77 8,0 6,0 7,59 9,0 6,0 8,48 12,0 8,0 11,07
159x133 260 6,0 4,0 5,77 6,0 5,0 5,77 8,0 7,0 7,59 9,0 7,0 8,48 12,0 10,0 11,07
159x159 260 6,0 - 5,77 6,0 - 5,77 8,0 - 7,59 9,0 - 8,48 12,0 - 11,07
168x57 260 6,0 4,0 6,10 7,0 4,0 7,07 8,0 4,0 8,03 9,0 4,0 8,97 12,0 4,5 11,73
168x76 260 6,0 4,0 6,10 7,0 4,0 7,07 8,0 4,0 8,03 9,0 4,0 8,97 - - 11,73
168x89 260 6,0 4,0 6,10 7,0 4,0 7,07 8,0 4,5 8,03 9,0 5,0 8,97 12,0 7,0 11,73
168x108 260 6,0 4,0 6,10 7,0 4,0 7,07 8,0 6,0 8,03 9,0 6,0 8,97 12,0 8,0 11,73
168x114 260 6,0 4,0 6,10 7,0 5,0 7,07 8,0 6,0 8,03 9,0 6,0 8,97 12,0 8,0 11,73
168x133 260 6,0 4,0 6,10 7,0 5,0 7,07 8,0 7,0 8,03 9,0 7,0 8,97 12,0 10,0 11,73
168x159 260 6,0 5,0 6,10 7,0 6,0 7,07 8,0 8,0 8,03 9,0 9,0 8,97 12,0 12,0 11,73
168x168 260 6,0 - 6,10 7,0 - 7,07 8,0 - 8,03 9,0 - 8,97 12,0 - 11,73
219x57 320 7,0 4,0 11,23 9,0 4,0 14,29 11,0 4,0 17,29 12,0 4,0 18,77 - - -
219x76 320 7,0 4,0 11,23 9,0 4,0 14,29 11,0 4,0 17,29 12,0 4,0 18,77 - - -
219x89 320 7,0 4,0 11,23 9,0 4,0 14,29 11,0 4,5 17,29 12,0 5,0 18,77 16,0 7,0 24,52
219x108 320 7,0 4,0 11,23 9,0 4,0 14,29 11,0 6,0 17,29 12,0 6,0 18,77 16,0 8,0 24,52
219x114 320 7,0 4,0 11,23 9,0 5,0 14,29 11,0 6,0 17,29 12,0 6,0 18,77 16,0 8,0 24,52
219x133 320 7,0 4,0 11,23 9,0 5,0 14,29 11,0 7,0 17,29 12,0 7,0 18,77 16,0 10,0 24,52
219x159 320 7,0 5,0 11,23 9,0 6,0 14,29 11,0 8,0 17,29 12,0 9,0 18,77 16,0 12,0 24,52
219x168 320 7,0 6,0 11,23 9,0 7,0 14,29 11,0 8,0 17,29 12,0 9,0 18,77 16,0 12,0 24,52
219x219 320 7,0 - 11,23 9,0 - 14,29 11,0 - 17,29 12,0 - 18,77 16,0 - 24,52
273x57 380 9,0 4,0 21,37 11,0 4,0 25,80 13,0 4,0 30,24 14,0 4,0 32,44 - - -
273x76 380 9,0 4,0 21,37 11,0 4,0 25,80 13,0 4,0 30,24 14,0 4,0 32,44 - - -
273x89 380 9,0 4,0 21,37 11,0 4,0 25,80 13,0 4,5 30,24 14,0 5,0 32,44 20,0 7,0 45,21
273x108 380 9,0 4,0 21,37 11,0 4,0 25,80 13,0 6,0 30,24 14,0 6,0 32,44 20,0 8,0 45,21
273x114 380 9,0 4,0 21,37 11,0 5,0 25,80 13,0 6,0 30,24 14,0 6,0 32,44 20,0 8,0 45,21
273x133 380 9,0 4,0 21,37 11,0 5,0 25,80 13,0 7,0 30,24 14,0 7,0 32,44 20,0 10,0 45,21
273x159 380 9,0 5,0 21,37 11,0 6,0 25,80 13,0 8,0 30,24 14,0 9,0 32,44 20,0 12,0 45,21
273x168 380 9,0 6,0 21,37 11,0 7,0 25,80 13,0 8,0 30,24 14,0 9,0 32,44 20,0 12,0 45,21
273x219 380 9,0 7,0 21,37 11,0 9,0 25,80 13,0 11,0 30,24 14,0 12,0 32,44 20,0 16,0 45,21
273x273 380 9,0 - 21,37 11,0 - 25,80 13,0 - 30,24 14,0 - 32,44 20,0 - 45,21
325x57 440 10,0 4,0 32,34 13,0 4,0 41,61 16,0 4,0 50,69 17,0 4,0 53,68 - - -
325x76 440 10,0 4,0 32,34 13,0 4,0 41,61 16,0 4,0 50,69 17,0 4,0 53,68 - - -

 

Заказать ТУ 1469-001-34929762-2004