Ленинградская область, Тосненский район, поселок Федоровское, ул. Средняя, дом 11

Главная  /  Каталог  /  Отводы  /  Отводы штампосварные  /  Отводы штампосварные ОКШС

Отводы штампосварные ОКШС

ТУ 1469-006-00153229-2001,ТУ 1469-006-00153229-2009, ТУ 1469-014-13799654-2008, ТУ 1469-012-59337752-2006, ТУ 1469-002-14946399-2006, ТУ 1469-015-01395041-2005, ТУ 1469-011-593377520-2005, ТУ 1469-014-01395041-2003, ТУ 102-488-05, ГазТУ 102-488/1-05

Отводы крутоизогнутые штампосварные используются для соединения труб с плавным переходом под углом и изменения направления трубопровода. Штампосварные отводы имеют пару продольных сварных швов и применяются для трубопроводов большого диаметра.

Угол изгиба, град. Наружный диаметр, Dн, мм Размеры, мм Рабочее давление Рр, Мпа Расчетная масса, кг
S R L
30 325 10 450 120 1,6 – 6,4 19,.0
45 186 28
60 260 37
90 450 55
30 12 120 7,5 – 8,5 22
45 186 33
60 260 44
90 450 66
30 16 120 9,8 29
45 186 43
60 260 58.0
90 450 86
30 20 120 11,8-16,0 36.0
45 186 53
60 260 71
90 450 106
30 426 10 600 161 1,6 – 6,4 33
45 248 49
60 346 65
90 600 97
30 12 161 7,5 – 8,5 39
45 248 58
60 346 77
90 600 115
30 16 161 9,8 51
45 248 76
60 346 102
90 600 152
30 28 161 11,8 – 16,0 51
45 248 76
60 346 102
90 600 152
30 530 12 750 201 1,6 – 6,4 60
45 311 90
60 433 120
90 750 180
30 16 201 7,5 – 8,5 80
45 311 119
60 433 159
90 750 238
30 22 201 9,8 108
45 311 162
60 433 216
90 750 325
30 32 201 11.08.16 154
45 311 231
60 433 310
90 750 465
30 720 12 1000 268 1,6 - 4,0 110
45 414 164
60 577 219
90 1000 330
30 16 268 5,6 – 6,4 145
45 414 217
60 577 290
90 1000 435
30 20 268 7,5 – 8,5 180
45 414 270
60 577 360
90 1000 540
30 26 268 9,8 232
45 414 350
60 577 465
90 1000 700
30 28 268 11,8 249
45 414 375
60 577 500
90 1000 750
30 820 16 1200 321 1,6 – 5,6 199
45 497 298
60 693 400
90 1200 600
30 22 321 6,4-7,5 271
45 497 410
60 693 550
90 1200 820
30 1020 16 1500 402 1,6 - 4,0 310
45 621 465
60 866 620
90 1500 930
30 22 402 5,6 - 6,4 425
45 621 640
60 866 850
90 1500 1270
30 28 402 7,5 540
45 621 810
60 866 1070
90 1500 1610
30 36 402 8,5-9,8 690
45 621 1030
60 866 1370
90 1500 2050
30 40 402 9,8 760
45 621 1140
60 866 1510
90 1500 2270
30 45 402 12,9 850
45 621 1270
60 866 1690
90 1500 2540
30 1067 28 1500 402 5,6 – 9,8 560
45 621 840
60 866 1120
90 1500 1680
30 1220 16 1800 482 1,6 445
45 746 670
60 1039 890
90 1800 1340
30 32 482 4,0-7,5 880
45 746 1320
60 1039 1760
90 1800 2640
30 40 482 7,5 1100
45 746 1640
60 1039 2190
90 1800 3280
30 45 482 8,5-9,8 1230
45 746 1840
60 1039 2450
90 1800 3670
30 50 482 11,8 1360
45 746 2030
60 1039 2710
90 1800 4060
30 1420 40 2100 562 6,4 - 7,5 1490
45 870 2240
60 1212 2980
90 2100 4470
30 45 562 8,5 1670
45 870 2510
60 1212 3340
90 2100 5010
30 55 562 9,8 2030
45 870 3040
60 1212 4050
90 2100 6070
30 60 562 11,8 2200
45 870 3300
60 1212 4400
90 2100 6600

По согласованию с заказчиком отводы могут быть изготовлены с характеристиками, отличными от указанных. Так же может быть нанесено внутреннее и внешнее антикоррозионное покрытие и теплоизоляция.

Заказать Отводы штампосварные ОКШС